[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
[ 신청자의 자격]
[ 나의 자격 판정하기 ]
Age 나이
| Age | Points |
| 21세 ~ 49세 | 10 |
| 50세 | 9 |
| 51세 | 8 |
| 52세 | 7 |
| 53세 | 6 |
| 54세 | 5 |
| 55세 | 4 |
| 56세 ~ 59세 | 0 |
| 총점(10점 이상 넘기실수 없습니다.) | |
Education 교육 수준
| Education 교육 수준 | Points |
| 석사 또는 박사과정수료 | 25 |
| 2개 이상의 전문학사 소지 | 22 |
| 2년제 이상 졸업 | 20 |
고등학교 졸업 후 1년 이상의 대학과정수료 |
16 |
| 고등학교 졸업 | 14 |
| 총점(25점 이상 넘기실수 없습니다.) | |
Language 영어/불어 능력
| 영어 점수 | Points |
| IELTS 기준8점 이상 | 16 |
| IELTS 기준 7점 | 14 |
| IELTS 기준 6.5 | 12 |
| IELTS 기준 5.5 | 8 |
| IELTS 기준 5 | 6 |
IELTS 기준 4 ~ 4.5 |
5 |
| 총점(16점 이상 넘기실수 없습니다.) | |
추가 Language 영어/불어 능력
| 영어 | Points |
| 최근 2년이내 영어 관련 일을 하거나 영어공부를 한 사람 | 8 |
| 영어를 쓰는 나라에서 1년이상 학사 이상의 공부를 한 사람 | 4 |
| 최근 5년 이내 영어를 사용하는 대학 또는 영어를 사용하는 일을 한 사람 | 3 |
| 영어가 제2외국어인 나라로써, 초중고등학교에서 영어를 사용하는 나라의 국민 | 2 |
| 총점(8점 이상 넘기실수 없습니다.) | |
Adaptability 적응력
| Adaptability 적응력 | Points |
| 배우자가 1년 이상의 전문학사 소기 | 5 |
| 배우자가 최근 5년 이내 2년 이상 재직 또는 경력소지 | 5 |
| 배우자가 IELTS 6점 이상 소지 | 5 |
| 자녀들이 IELTS 6점 이상 소지 | 5 |
| PEl에서 1년 이상 일을 한 경우 | 5 |
| PEl에서 1년 이상의 학부과정을 완료 | 5 |
| 취업비자 소지자 | 5 |
| PEl 내의 고용주로부터 잡오퍼를 받은 자 | 5 |
| 캐나다의 정부로부터 학력인증을 받은 자 | 5 |
| 직계가족이 PEl에 거주하고 있는 자 | 10 |
| 가까운 친척이 PEl에 거주하고 있는 자 | 5 |
| 총점(15점 이상 넘기실 수 없습니다.) | |
Work Experience 경력
※ 한국에서 최근 10년 동안 교육, 또는 유아교육 등 ECE와 관련있는 업종에서의 풀타임 경력
| 경력 | Points |
| 5년 이상 | 21 |
| 4 ~ 5년 | 19 |
| 3 ~ 4년 | 17 |
| 2 ~ 3년 | 15 |
| 1 ~ 2년 | 10 |
| 총점 (10점 이상 넘기실 수 없습니다.) | |
※ 이 중 PEI내의 고용주로 부터 잡오퍼를 받은 자를 제외하고 총 45점이 넘는 분들은 PEI 주정부 이민을 신청하실 수 있습니다.
[ PEI주의 노미니 절차 및 소요기간 ]
![]() | 외교통상부 (주)한국국제교류원 IEK는 외교통상부 정식 허가 받은 법인회사이며, 캐나다 현지의 ICCRC 멤버가 직접 서류를 프로세싱하는 믿을 수 있는 에이전시입니다. |